Lembaran Titanium Grade1
Item: Lembaran Titanium Grade1
Standard: ASME B265
Ketebalan: {{0}}. 019 "(0.5mm) - 0. 187" (4.75mm)
Lebar: 39.370 "(1000mm) - 78. 740" (2000mm)
Panjang: kurang daripada atau sama dengan 236.22 "(6000mm)
Selesai: Penyepuh keadaan
Permukaan: rolling panas, rolling sejuk, digilap, acar
Pembayaran: T/T.
pengenalan produk
1. Maklumat Produk
Lembaran Titanium Grade1 adalah siri Titanium Pure Commercial dalam aloi titanium. Walaupun ia tidak begitu kuat seperti aloi titanium, kelebihan mutlaknya - ketumpatan rendah menjadikannya sesuai untuk aplikasi yang memerlukan bahan ringan. Sebagai contoh, dalam bidang penerbangan, struktur pesawat, komponen enjin, dan lain -lain, sering muncul dalam angka. Dalam industri kimia, ia digunakan untuk mengeluarkan reaktor, paip, penukar haba dan peralatan lain. Dengan penggunaan plat titanium gred 1 di pasaran global lebih dan lebih luas, terutamanya dalam industri berteknologi tinggi, tinggi permintaan, kerana ringan dan tidak mudah untuk menghancurkan ciri-ciri, ia juga digunakan dalam produk elektronik, seperti kes telefon bimbit mewah, kerang komputer riba dan sebagainya.
2. Maklumat tambahan
| Berat:Menurut berat badan sebenar | Pembungkusan:Tarpaulin + peti kayu |
| Sijil: ISO 9001: 2015 | Istilah Harga: EXW, FOB, CIF |
| Pengangkutan:Lautan, tanah, udara | Tempat Asal:Baoji, China (Tanah Besar) |
| Masa Penghantaran:5-25 hari |
MOQ:100 kg |
* Saiz tertentu memerlukan masa plumbum, dan kuantiti pesanan minimum akan sedikit meningkat. Sila hubungi perkhidmatan rasmi kami untuk maklumat lanjut!
2. Komposisi kimia dan sifat fizikal
| Elemen | Lembaran Titanium Grade1 |
|---|---|
| Titanium (Ti) | Keseimbangan (lebih besar daripada atau sama dengan 99.5%) |
| Oksigen (o) | Kurang daripada atau sama dengan 0. 18% |
| Karbon (c) | Kurang daripada atau sama dengan 0. 08% |
| Besi (Fe) | Kurang daripada atau sama dengan 0. 20% |
| Nitrogen (n) | Kurang daripada atau sama dengan 0. 03% |
| Hidrogen (H) | Kurang daripada atau sama dengan 0. 006% |
| Unsur -unsur lain masing -masing | Masing -masing kurang daripada atau sama dengan {{0}}. 1%, jumlah kurang daripada atau sama dengan 0.4% |
| Harta | |
| Ketumpatan | 4.51 g/cm³ |
| Kekuatan hasil | Lebih besar daripada atau sama dengan 230 MPa(ASTM B 265: 138-310 mpa) |
| Kekuatan tegangan | Lebih besar daripada atau sama dengan 240 MPa(ASTM B 265: > 240 MPa) |
| Pemanjangan | Lebih besar daripada atau sama dengan 30%(ASTM B 265: > 24%) |
* Data di atas adalah berdasarkan ringkasan pemeriksaan dalaman syarikat kami dan hanya untuk rujukan. Data produk sebenar hendaklah tertakluk kepada laporan ujian!
3. Inventori lembaran titanium gred1
| produk |
![]() |
![]() |
![]() |
| nama produk | Pemilihan Hot Rolling (mm) | Pemilihan Rolling Cold (mm) | Rolling Cold digilap (mm) |
| Spesifik: ASTM B265 | 2.7*1500*5500 | 2.0*1000*1000 | 0.5*1000*900 |
| Gred: Gred1 | 2.7*1500*6000 | 2.0*1000*1500 | 0.5*1000*1500 |
| 3.0*1000*1000 | 2.0*1000*2000 | 0.5*1000*2000 | |
| 3.0*1220*2000 | 2.0*1000*2500 | 0.5*1225*1500 | |
| 3.0*1220*3500 | 2.0*1220*1000 | 0.5*1250*1500 | |
| 3.0*1500*880 | 2.0*1220*1500 | 0.6*1000*1000 | |
| 3.0*1500*1500 | 2.0*1220*2000 | 0.6*1000*1500 | |
| 3.0*1500*2000 | 2.0*1220*2500 | 0.6*1000*2000 | |
| 3.0*1500*3000 | 2.0*1220*3000 | 0.8*1000*2000 | |
| 3.0*1500*4500 | 2.0*1220*4000 | 1.0*1000*1000 | |
| 3.0*1500*6000 | 2.0*1220*2000 | 1.0*1000*1500 | |
| 3.45*1500*1500 | 2.0*1250*2000 | 1.0*1000*2000 | |
| 3.5*1000*2000 | 2.0*1250*2500 | 1.0*1220*1000 | |
| 3.5*1000*4500 | 2.0*1500*1500 | 1.0*1220*2000 | |
| 3.5*1500*2000 | 2.0*1500*2000 | 1.0*1220*2500 | |
| 3.5*1500*2500 | 2.0*1500*3000 | 1.0*1220*3000 | |
| / | 2.0*1500*4000 | 1.0*1250*1500 | |
| / | 2.0*1500*6000 | 1.0*1250*2000 | |
| / | 3.0*1000*2000 | 1.0*1250*2500 | |
| / | 3.0*1220*2000 | 1.2*1000*2000 | |
| / | / | 1.2*1220*2000 | |
| / | / | 1.5*1000*1000 | |
| / | / | 1.5*1000*2000 | |
| / | / | 1.5*1000*2500 | |
| / | / | 1.5*1220*1000 | |
| / | / | 1.5*1220*2000 | |
| / | / | 1.5*1220*3000 | |
| / | / | 1.5*1250*1500 | |
| / | / | 2.0*1000*1000 | |
| / | / | 2.0*1000*1500 | |
| / | / | 2.0*1000*2000 | |
| / | / | 2.0*1220*1500 | |
| / | / | 2.0*1220*2000 | |
| / | / | 2.0*1220*2500 | |
| / | / | 2.0*1250*2000 | |
| / | / | 2.0*1250*2500 | |
| / | / | 2.5*1000*1000 | |
| / | / | 2.5*1000*2000 | |
| / | / | 2.5*1000*2500 | |
| / | / | 2.5*1000*3000 | |
| / | / | 2.5*1220*2000 | |
| / | / | 3.0*1000*2000 | |
| / | / | 3.0*1000*4000 | |
| / | / | 3.5*1000*1500 | |
| / | / | 3.5*1000*2000 |
4. Pemeriksaan
Kami meneruskan denganUjian Lembaran Titanium Grade1 DT dan NDTuntuk memastikan sifat kimia dan mekanikal memenuhi keperluan pelanggan tanpa kecacatan.
Kami membentangkanMTC Asal (Sijil Ujian Bahan), terima PMI (pengenalan bahan positif) menyaksikan, dan tawaranSijil penentukuran mesin PMI.
Kami jugaTerima pemeriksaan pihak ke -3, dan kami mengalu -alukan pelanggan untuk mengatur pemeriksaan sebelum penghantaran di bengkel kami.


* Nilai di atas hanya untuk rujukan; Nilai sebenar hendaklah tertakluk kepada laporan ujian.
Mengenai syarikat kami

20
tahun
Dengan lebih daripada 20 tahun pengalaman dalam pembuatan lembaran titanium Grade1, kami mencapai kemakmuran dengan pelanggan kami bersama -sama.
10
sijil
Kami telah memperoleh sebahagian besar sijil profesional dalam industri dan menegaskan piawaian pengeluaran antarabangsa.
7
anugerah
Kami telah memenangi banyak anugerah untuk jaminan kualiti dan reputasi kami yang kuat.
kelayakan
Untuk maklumat terperinci mengenai sijil, sila lawati halaman "Mengenai Kami - Kepujian & Kelayakan".
2022/05

2022/05

2024/11

2024/11

Soalan Lazim
Untuk lebih banyak soalan, sila rujuk FAQ atau hubungi pasukan perkhidmatan kami.

Mengapa Memilih Produk Kami
S: Adakah anda syarikat perdagangan atau pengeluar?
A: Kami adalah sebuah syarikat yang mengintegrasikan pembuatan dan perdagangan. Kami mempunyai kilang kami sendiri, dan kebanyakan produk dihasilkan di bengkel kami, kami menawarkan pelanggan kami penyelesaian sehenti.
S: Bagaimana anda mengendalikan pulangan atau penggantian sekiranya produk yang cacat?
A: Sekiranya produk yang cacat, kami bekerjasama rapat dengan pelanggan kami untuk menangani isu ini, menawarkan pulangan, penggantian, atau bayaran balik yang diperlukan dan memastikan kepuasan pelanggan.
S: Apakah masa utama untuk pengeluaran dan penghantaran?
A: Masa utama berbeza -beza bergantung kepada jenis produk, kuantiti, dan tahap penyesuaian. Kami mempunyai inventori sebanyak 3,500 tan di gudang kami, jadi kebanyakan pesanan dihantar dalam 3-5 hari.
Cool tags: Lembaran Titanium Grade1, Pengilang Lembaran Titanium China Grade1, Pembekal, Kilang, မဟုတ်တဲ့ ferrous သတ္တုကိုရှင်းပြပါ, သံမဏိနှင့်တိုက်တေနီယမ်အလွိုင်း, ti 6al 4V eli လိ, Titanium Mii စက်, ferrous နှင့်မဟုတ်သော ferrot သတ္တု detector, Titanium Aererospace စက်
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan












