
Plat Titanium ASTM B265
Item: Plat Titanium ASTM B265
Piawaian: ASME B265
Gred: Grade1, Grade2, Grade4, Grade5, Grade7, Grade9
Ketebalan: {0}}. 187 "(4.75mm) - 0. 472" (12mm)
Lebar: 39.370 "(1000mm) - 78. 740" (2000mm)
Panjang: kurang daripada atau sama dengan 236.22 "(6000mm)
Selesai: Rolling sejuk, rolling panas
Permukaan: jeruk, digilap
Pembayaran: T/T, L/C.
MOQ: 100kg
pengenalan produk
1. Penerangan
Kenapa semakin banyak syarikat beralih ke plat Titanium ASTM B265?
- Lebih ringan daripada keluli, lebih kuat daripada aluminium: 40% lebih ringan, 2x lebih kuat, membolehkan peralatan berprestasi tinggi.
- Kesesuaian alam sekitar yang melampau: rintangan suhu tinggi, rintangan kakisan, sesuai untuk laut dalam, ruang, peralatan reaksi kimia.
- Pembuatan Hijau, Kitar Semula: Bahan titanium boleh dikitar semula, selaras dengan trend pembuatan perlindungan alam sekitar moden.
Tegas mematuhi piawaian industri
- Piawaian yang tinggi dan keperluan yang ketat - kami menghasilkan plat titanium ASTM B265, data ujian jauh melebihi standard industri.
- Pematuhan ketat dengan spesifikasi ASTM B265 memastikan kesucian dan konsistensi yang tinggi bagi setiap plat titanium.
- Penyesuaian high-end, menyediakan gred yang berbeza (gr 1- gr9), ketebalan, saiz pilihan fleksibel.
Proses pembuatan plat titanium
Proses Pengeluaran Kilang: Titanium Sponge Material- Tekanan Elektrod - Pencahayaan - Pengeluaran - Billet - Penempaan - Hot Rolling - Rolling Cold - Annealing - Leveling - Alkali - Pickling - Cutting Saiz - Pemeriksaan - Pembungkusan - Penghantaran.
West Ti menawarkan pelbagai penyelesaian aplikasi:
Kami bukan sahaja menyediakan plat titanium ASTM B265 standard, tetapi juga menyediakan rawatan pemesinan dan permukaan yang disesuaikan untuk menyokong inovasi aplikasi mewah anda.
|
Gred
|
GR1, GR2, GR4, GR5, GR7, GR9 |
|
Spesifikasi
|
ASTM B265 |
|
Saiz
|
T {{0}}. 5-5. 0mm x w1000mm x l 2000-3500 mm T 6. 0- 30 mm x w 1000-2500 mm x l 3000-6000 mm T 30- 80 mm x w1000mm x l 2000mm |
|
Aplikasi
|
Metalurgi, elektronik, perubatan, kimia, petroleum, penerbangan, aeroangkasa |
2. Maklumat tambahan
|
Berat
|
Menurut berat badan sebenar | Pakej | Tarpaulin + peti kayu |
| Sijil |
ISO 9001: 2015, (LRQA) Sijil EU |
Istilah harga | EXW, FOB, CIF |
|
Pengangkutan
|
Laut, tanah, udara | Tempat asal | Baoji, China (Tanah Besar) |
|
Masa penghantaran
|
5-25 hari | Keupayaan bekalan | 3,500 tan/ tahun |
3. Astm B265 Titanium Plate Inventory
|
Produk |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Selesai: Hot rolling |
GR1 (mm) | GR2 (mm) | Gr5 (mm) |
| Permukaan: Pickling |
5.0*1000*4000 |
5.0*1000*720 | 4.8*1200*2000 |
|
Spesifikasi: ASTM B265 |
5.0*1500*880 | 5.0*1000*1000 | 5.0*1000*1000 |
| 5.0*1500*2000 | 5.0*1000*2000 | 5.0*1000*2000 | |
| 5.0*1500*3000 | 5.0*1000*6000 | 5.0*1500*6000 | |
| 5.0*1500*3500 | 5.0*1250*1000 | 6.0*1000*2000 | |
| 5.0*1500*4000 | 5.0*1500*740 | 6.5*1500*1000 | |
| 6. 0*1000*500 (sandblasted) | 5.0*1500*1500 | 6.0*1500*2500 | |
| 6. 0*1000*1500 (sandblasted) | 5.0*1500*2000 | 8.0*1000*2000 | |
| 6. 0*1000*2000 (sandblasted) | 5.0*1500*2500 | 8.0*1000*3000 | |
| 6.0*1000*3000 | 5.0*1500*3000 | 12.0*1000*3000 | |
| 6.0*1500*1000 | 5.0*1500*4000 | / | |
| 6.0*1500*2000 | 5.0*1500*5500 | / | |
| 6.0*1500*3500 | 5.0*1500*6000 | / | |
| 6.0*1500*5500 | 6.0*1000*800 | / | |
| 6.0*1500*6000 | 6.0*1000*1000 | / | |
| 6.5*1500*3000 | 6. 0*1000*2000 (sandblasted) | / | |
| 6.5*1000*2000 | 6.0*1000*4000 | / | |
| 8.0*1000*1000 | 6.0*1000*5000 | / | |
| 8.0*1500*1500 | 6.0*1500*450 | / | |
| 8.0*1500*2000 | 6.0*1500*1000 | / | |
| 8.0*1500*2500 | 6.0*1500*2500 | / | |
| 8.0*1500*3000 | 6.0*1500*3000 | / | |
| 8.0*1500*4000 | 6.0*1500*4000 | / | |
| 8.0*1500*6000 | 6.0*1500*4500 | / | |
| 8.5*1000*2500 | 6.0*1500*5500 | / | |
| 8.5*1000*3500 | 6.0*1500*6000 | / | |
| 10.0*1500*400 | 6.5*1220*1000 | / | |
| 10.0*1500*1500 | 6.5*1250*1500 | / | |
| 10.0*1500*2000 | 6.5*1250*2000 | / | |
| 10.0*1500*3000 | 6.5*1250*6000 | / | |
| 10.0*1500*3500 | 8.0*1000*1000 | / | |
| 10.0*1500*6000 | 8.0*1000*1500 | / | |
| / | 8.0*1500*2000 | / | |
| / | 8.0*1500*2500 | / | |
| / | 8.0*1500*3000 | / | |
| / | 8.0*1500*4500 | / | |
| / | 8.5*1000*2500 | / | |
| / | 8.5*1500*6000 | / | |
| / | 10.0*1000*765 | / | |
| / | 10.0*1000*1000 | / | |
| / | 10.0*1000*2000 | / | |
| / | 10.0*1000*3000 | / | |
| / | 10.0*1000*6000 | / | |
| / | 10.0*1500*1000 | / | |
| / | 10.0*1500*1500 | / | |
| / | 10.0*1500*2000 | / | |
| / | 10.0*1500*2500 | / | |
| / | 10.0*1500*3000 | / | |
| / | 10.0*1500*6000 | / | |
| / | 12.0*1500*1000 | / | |
| / | 12.0*1500*1500 | / | |
| / | 12.0*1500*2000 | / | |
| / | 12.0*1500*6000 | / |
4. Komposisi kimia dan sifat fizikal
| Komposisi kimia |
Fe
|
O
|
C
|
N
|
h
|
Masing -masing
|
Jumlah
|
| gred1 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 2 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 18 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 08 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 03 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 015 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 1 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 4 |
| gred2 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 30 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 25 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 08 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 03 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 015 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 1 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 4 |
| gred4 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 50 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 40 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 08 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 05 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 015 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 1 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 4 |
| gred5 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 40 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 20 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 08 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 05 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 015 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 1 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 4 |
| gred7 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 30 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 25 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 08 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 03 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 015 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 1 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 4 |
| gred9 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 25 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 15 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 08 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 03 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 015 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 1 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 4 |
| Sifat fizikal |
Kekuatan Hasil (MPA)
|
Kekuatan tegangan (MPA)
|
Pemanjangan (a%)
|
| gred1 | 138-310 | Lebih besar daripada atau sama dengan 240 | Lebih besar daripada atau sama dengan 24 |
| gred2 | 275-450 | Lebih besar daripada atau sama dengan 345 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 |
| gred4 | 483-655 | Lebih besar daripada atau sama dengan 550 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 |
| gred5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 828 | Lebih besar daripada atau sama dengan 895 |
10E |
| gred7 | 275-450 | Lebih besar daripada atau sama dengan 345 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 |
| gred9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 483 | Lebih besar daripada atau sama dengan 620 |
15F |
* Data di atas adalah berdasarkan pemeriksaan dalaman syarikat kami dan hanya untuk rujukan. Data produk sebenar hendaklah tertakluk kepada laporan ujian.
4. Proses pembuatan

5. Pemeriksaan
Kami meneruskan denganASTM B265 Titanium Plate DT dan Ujian NDTuntuk memastikan sifat kimia dan fizikal memenuhi keperluan pelanggan tanpa kecacatan.
Kami membentangkanMTC Asal (Sijil Ujian Bahan), terima PMI (pengenalan bahan positif) menyaksikan, dan tawaranSijil penentukuran mesin PMI.
Kami jugaTerima pemeriksaan pihak ke -3, dan kami mengalu -alukan pelanggan untuk mengatur pemeriksaan sebelum penghantaran di bengkel kami.




Terletak di bandar Baoji, wilayah Shaanxi, yang dikenali sebagai Lembah Titanium China. Baoji West Titanium Materials Co., Ltd (West TI) ditubuhkan pada tahun 2019 dengan modal berdaftar sebanyak 60 juta CNY. Syarikat ini dilengkapi dengan peralatan pengeluaran maju, pengalaman industri yang kaya, dan stok yang mencukupi, West-TI telah berorientasikan oleh permintaan pelanggan, mematuhi prinsip perkhidmatan "jaminan kualiti, pelanggan pertama" dan falsafah jualan "keuntungan kecil tetapi perolehan cepat", dengan prinsip syarikat "paramountcy berdiri kredit". West Ti terus menyediakan pelanggan kami dengan produk titanium berkualiti tinggi.
Penyelesaian sehenti
Lebih daripada 3,500 tan dalam inventori, dan kami menghantar kepada pelanggan kami dengan segera.
Pengalaman yang kaya
Dengan lebih daripada 20 tahun pengalaman, kami mencapai kemakmuran dengan pelanggan kami bersama -sama.


Soalan Lazim
S: Bolehkah anda menyediakan sampel plat titanium ASTM B265?
A: Kami boleh memberikan sampel kecil dalam stok secara percuma, selagi anda menghubungi kami. Sampel yang disesuaikan akan mengambil masa kira -kira 5-7 hari.
S: Adakah anda syarikat perdagangan atau pengeluar?
A: Kami adalah kilang, dan kebanyakan produk dihasilkan di bengkel kami, kami menawarkan pelanggan kami penyelesaian sehenti dari bijih ke produk. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk tentang kami.
S: Apakah terma dan syarat pembayaran anda?
A: Terma pembayaran kami biasanya termasuk pendahuluan deposit, dengan baki yang perlu dibayar setelah selesai dan sebelum penghantaran. Istilah khusus mungkin berbeza -beza bergantung kepada perintah dan boleh dirundingkan dengan pasukan jualan kami.
S: Apakah masa utama untuk pengeluaran dan penghantaran?
A: Masa utama berbeza -beza bergantung kepada jenis produk, kuantiti, dan tahap penyesuaian. Kami mempunyai inventori sebanyak 3,500 tan di gudang kami, jadi kebanyakan pesanan dihantar dalam 5-25 hari.
Cool tags: ASTM B265 Titanium Plate, China ASTM B265 Titanium Plate Manufacturers, Pembekal, Kilang, Titanium al6v4, Tantalum Titanium Alloy, မဟုတ်သလိုသွပ်မဟုတ်သော, ti 6al 4V eli လိ, titanium ဦး bolt, GR5 Titanium Bolt
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan









